| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Tartan | |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Polar | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Polar | 10UA |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 PM | 6:20 PM | Meeting | Polar Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB1 Silver |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Highland North | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Tartan | 12UA |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Practice | Oscar Johnson | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | @ ACPCR 12B2 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UB1 Silver |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Oscar Johnson | vs. Cottage Grove 12U B2 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB1 Silver |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:30 PM | 4:15 PM | Practice | Tartan | |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Osseo Ice Arena | @ OMGHA U12 B2 Crimson |
| Monday | November 2, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | TCO Training Haus | 12UA |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB1 Navy |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Tartan | 12UB1 Navy |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | New Richmond Youth Hockey Association | @ Somerset |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:35 PM | 5:35 PM | Practice | Oscar Johnson | 10UB1 (NAVY) |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | Oscar Johnson | vs. Stillwater |
| Monday | November 9, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Pleasant | 12UA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB1 Silver |
| Friday | November 13, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UB1 Silver |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:35 PM | 5:35 PM | Game | Hudson Sports & Civic Center | @ Hudson |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Polar | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Pleasant | 12UA |
| Thursday | November 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Bemidji Tournament | @ Bemidji Tournament |
| Friday | November 20, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Bemidji Community Arena | @ Bemidji |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Bemidji Tournament | @ Bemidji Tournament |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Bemidji Tournament | @ Bemidji Tournament |
| Monday | November 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Tartan | 12UA |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Polar | 10UB2 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Polar | |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | PeeWee Boys |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UB1 Silver |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | TCO Sports Garden | @ WBL |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Edina |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Tournament | @ Anoka Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Tournament | @ Anoka Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Oscar Johnson | vs. Hudson |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Tartan | vs. Somerset |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodbury Tournament | @ Woodbury Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodbury Tournament | @ Woodbury Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodbury Tournament | @ Woodbury Tournament |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Graham Arena Complex | @ Rochester 12B2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Pleasant Arena | @ MSP Starwahls |
| Friday | January 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Oscar Johnson | vs. WBL |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Super Rink | @ MVI |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | United Civic Center Ice Arena | @ River Falls |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Minneapolis Tournament | @ Minneapolis Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Minneapolis Tournament | @ Minneapolis Tournament |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Minneapolis Tournament | @ Minneapolis Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. River Falls |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. D2 Game |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. MVI |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. MSP Starwahls |


