| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Tartan | |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Polar | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | TCO Training Haus | 12UB1 Navy |
| Friday | October 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Polar | 12UB1 Navy |
| Friday | October 9, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Cottage Grove Ice Arena | @ Cottage Grove |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Oscar Johnson | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB2 |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Polar | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:50 PM | 6:05 PM | Practice | Oscar Johnson | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Practice | Tartan | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UB2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Polar | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UB1 Navy |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Practice | Tartan | |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:10 PM | 1:25 PM | Game | TCO Sports Garden | @ WBL |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UA |
| Friday | November 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Phalen Arena | |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UB1 Navy |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Polar | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Pleasant | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Polar | vs. Somerset |
| Friday | November 13, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UB2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:05 PM | 8:20 PM | Practice | Oscar Johnson | |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:40 PM | 3:55 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater Red |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Phalen Arena | 15UB (Silver) |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:55 PM | 8:10 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater Black |
| Friday | November 20, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Rukavina Arena | @ North Shore 12U |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Tschider Rental | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Rukavina Arena | vs. Woodbury |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Other | Northwoods Family Grille | |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:00 PM | 5:00 PM | Other | Black Beach Inn Silver Bay | |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Rukavina Arena | vs. Hibbing |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Bay | @ Silver Bay Tournament |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Polar | 12UB1 Navy |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Polar | 12UB1 Navy |
| Friday | November 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UB1 Navy |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Tartan | 12UB1 Navy |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UB2 |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Pleasant | 12UA |
| Friday | December 4, 2026 | 12:50 PM | 2:05 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Champlain Park Coon Rapids |
| Friday | December 4, 2026 | 9:00 PM | 10:15 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Cottage Grove |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Chaska Chanhassen |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Tournament |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Polar | vs. MVI |
| Friday | December 11, 2026 | 8:55 PM | 10:10 PM | Game | Somerset Ice Arena | @ Somerset |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | TRIA Rink St. Paul | vs. TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | TRIA Rink St. Paul | vs. TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Oscar Johnson Arena | @ Marauders Navy |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | Tartan | vs. River Falls |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Forest Lake |
| Monday | January 4, 2027 | 5:25 PM | 6:40 PM | Game | Shoreview Arena | @ MVI |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Stillwater Red |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | United Civic Center Ice Arena | @ River Falls |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Marauders Navy |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Minneapolis | @ Minneapolis Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Minneapolis | @ Minneapolis Tournament |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Minneapolis | @ Minneapolis Tournament |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Bloomington Ice Garden | @ Bloomington Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Bloomington Ice Garden | @ Bloomington Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Bloomington Ice Garden | @ Bloomington Tournament |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Polar | vs. WBL |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Tartan | vs. Stillwater Black |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake |


