| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 66 | Ruby | Beaverson | S |
| 88 | Cora | Birnie | S |
| 57 | Theodora | Carlson | S |
| 98 | Ellie | Curtin | S |
| 50 | Adalynn | Dornan | S |
| 97 | Cosetta | Garrity | S |
| 77 | Bianca | Huber | S |
| 40 | Lilah | Kraft | S |
| 68 | Liv | Kruse | S |
| 81 | Ryleigh | Moggach | S |
| 55 | Emma | Osterman | S |
| 30 | Presley | Schiller | G |
| 56 | Hazel | Sowada | S |
| 86 | Brynn | Tschider | S |
| 13 | Henrietta | Van De Velde | S |


