| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | Polar | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | TCO Training Haus | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Tartan | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | TCO Training Haus | 12UB1 Silver |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | TBD | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Polar | 12UB1 Silver |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UA |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UA |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Tartan | |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | Tartan | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 PM | 6:15 PM | Training | Oscar Johnson Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UA |
| Friday | October 23, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UA |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Cottage Grove Ice Arena North Rink | vs. Park |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Fogerty Ice Arena | vs. Blaine |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 12UB1 Silver |
| Friday | October 30, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UA |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UB2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Tartan | 12UB2 |
| Friday | November 6, 2026 | 6:20 PM | 7:35 PM | Game | Somerset Ice Arena | @ Somerset |
| Saturday | November 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UB1 Silver |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:45 AM | Practice | Polar | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:00 AM | 3:00 PM | Other | Cub Foods | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Polar | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Polar | 12UA |
| Friday | November 13, 2026 | 1:10 PM | 2:40 PM | Game | Andover Community Center | vs. Edina |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:50 PM | 2:20 PM | Game | Andover Community Center | vs. ACPCR |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:40 PM | 10:10 PM | Game | Andover Community Center | vs. Riverblades White |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:10 PM | 1:25 PM | Game | Andover Community Center | vs. White Bear Lake |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 12UA |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Friday | November 20, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Polar | 12UA |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:05 PM | 2:20 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater Black |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:00 AM | 2:00 PM | Other | Cub - Maplewood West | |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:55 PM | 7:10 PM | Game | Oscar Johnson | vs. River Falls |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Polar | 12UB1 Silver |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Polar | 12UB1 Silver |
| Friday | November 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Oscar Johnson | 12UB1 Silver |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Tartan | 12UB1 Silver |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 10UA |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Polar | vs. WBL |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:35 PM | 8:50 PM | Game | Oscar Johnson | vs. Somerset |
| Sunday | December 6, 2026 | 7:00 PM | 8:45 PM | Game | Tartan | vs. D2 Game |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Other | International Falls | |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Other | International Falls | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:10 PM | 7:25 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater Red |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Oscar Johnson | vs. Marauders Silver |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | WBSC White Bear Lake Sports Center | @ WBL |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:15 AM | 9:30 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Stillwater Black |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Forest Lake |
| Saturday | January 16, 2027 | 3:10 PM | 4:25 PM | Game | Shoreview Arena | @ MVI |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Polar | vs. D2 Game |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Roseville Ice Arena | @ Marauders Silver |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Other | Blaine | |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Other | Blaine | |
| Monday | January 25, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Wildcat Center | @ River Falls |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Other | Bloomington | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Other | Bloomington | |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Tartan | vs. MVI |
| Sunday | February 7, 2027 | 3:30 PM | 5:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Stillwater Red |


