| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Oscar Johnson | |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 4, 2026 | 5:15 PM | 5:30 PM | Meeting | Roseville Ice Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | 10UB1 (NAVY) |
| Friday | October 9, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | TCO Rink #1 TCO Sports Garden #1 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | Oscar Johnson | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Meeting | Island Lake County Park (see notes) | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 10UB1 (NAVY) |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Squirt Boys |
| Friday | October 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Squirt Boys |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Oscar Johnson | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | Oscar Johnson | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Meeting | Roseville Oval dressing area | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Forest Lake Sports Center | vs. Forest Lake Maroon (coach-led scrimmage) |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Training | Island Lake County Park | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | Squirt Boys |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Woodbury (coach-led scrimmage) |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 10UA |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Oscar Johnson | 10UB1 (NAVY) |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Oscar Johnson | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 10UB1 (NAVY) |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Polar | 10UA |
| Friday | November 6, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | 10UA |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:25 PM | 4:25 PM | Practice | Oscar Johnson | 10UA |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Wildcat Center | @ River Falls Orange |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:45 PM | 2:45 PM | Other | Junior's Restaurant & Tap House | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake Maroon |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | West Side | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | Squirt Boys |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | White Bear Arena | @ WBL Orange |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Tartan | vs. Somerset |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | Marauders Skills, 10UA |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oscar Johnson | 10UB1 (NAVY) |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tartan | |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Polar | vs. Stillwater |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:35 PM | 5:35 PM | Game | Hudson Sports & Civic Center | @ Hudson |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Polar | 12UB2 |
| Friday | November 27, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tartan | |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Roseville Indoor Arena | 10UB1 (NAVY) |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Practice | Roseville Indoor Arena | 10UB1 (NAVY) |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Shoreview Arena | @ MVI |
| Friday | December 4, 2026 | 11:35 AM | 12:35 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Girls Classic Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Girls Classic Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Girls Classic Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. MVI |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Game | Charles M. Schulz-Highland Arena | @ St Paul Black |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Fogerty Ice Arena | @ Bengal Classic Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Fogerty Ice Arena | @ Bengal Classic Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Fogerty Ice Arena | @ Bengal Classic Tournament |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Baldwin |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Pleasant Arena | @ MSP Starwahls |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Tartan | vs. Forest Lake Gold |
| Sunday | January 10, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. WBL Black |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Ken Yackel-West Side Arena | @ St Paul Blue |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Polar | vs. D2 Game |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Oscar Johnson | vs. D2 Game |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Oscar Johnson | vs. D2 Game |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Bemidji Community Arena | @ Bemidji Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Bemidji Community Arena | @ Bemidji Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Bemidji Community Arena | @ Bemidji Tournament |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | M Health Fairview Sports Center | @ Woodbury Sweet Hearts Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | M Health Fairview Sports Center | @ Woodbury Sweet Hearts Tournament |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | M Health Fairview Sports Center | @ Woodbury Sweet Hearts Tournament |
| Saturday | February 13, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | TCO Training Haus | vs. Hudson |
| Sunday | February 14, 2027 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Polar | vs. East Metro |


