| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 8, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Sunday | October 9, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | OJA | |
| Monday | October 10, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Wednesday | October 12, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Friday | October 14, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | October 15, 2022 | 4:30 PM | 5:00 PM | Meeting | Roseville Ice Arena | |
| Saturday | October 15, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Sunday | October 16, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | |
| Monday | October 17, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | Super Rink | vs. Centennial SLP |
| Wednesday | October 19, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Thursday | October 20, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Saturday | October 22, 2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Sunday | October 23, 2022 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | OJA | |
| Monday | October 24, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Thursday | October 27, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | |
| Friday | October 28, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Saturday | October 29, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Sunday | October 30, 2022 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Hayes Arena | vs. Valkyries |
| Tuesday | November 1, 2022 | 6:30 PM | 8:30 PM | Other | Roseville Ice Arena | |
| Wednesday | November 2, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Friday | November 4, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | November 5, 2022 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Sunday | November 6, 2022 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Monday | November 7, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | November 8, 2022 | 5:20 PM | 6:35 PM | Game | Veterans Memorial Community Center | @ Eagan (D8 Game) |
| Thursday | November 10, 2022 | 7:25 PM | 8:40 PM | Game | St Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater (D8 Game) |
| Friday | November 11, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Saturday | November 12, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Meeting | Roseville Ice Arena | |
| Saturday | November 12, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Sunday | November 13, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | OJA | |
| Monday | November 14, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Thursday | November 17, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Polar | |
| Friday | November 18, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | WBL County | |
| Saturday | November 19, 2022 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | Polar | |
| Sunday | November 20, 2022 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | OJA | vs. Cannon River (D8 Game) |
| Tuesday | November 22, 2022 | 5:35 PM | 6:35 PM | Practice | Harding | |
| Wednesday | November 23, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Polar | |
| Friday | November 25, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Braemar Arena | @ Edina Cake Eater Classic |
| Friday | November 25, 2022 | 1:25 PM | 2:40 PM | Game | Braemar Arena | vs. Bemidji |
| Friday | November 25, 2022 | 3:45 PM | 4:45 PM | Other | Braemar Arena | |
| Friday | November 25, 2022 | 5:40 PM | 6:55 PM | Game | Braemar Arena | vs. Andover |
| Saturday | November 26, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Braemar Arena | @ Edina Cake Eater Classic |
| Saturday | November 26, 2022 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Braemar Arena | vs. Orono/Westonka |
| Sunday | November 27, 2022 | 11:00 AM | 12:05 PM | Game | Minnesota Made Ice Center | vs. Wayzata |
| Sunday | November 27, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Braemar Arena | @ Edina Cake Eater Classic |
| Wednesday | November 30, 2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Phalen | |
| Thursday | December 1, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Super Rink | @ Centennial Super Chill |
| Thursday | December 1, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Best Shift Hockey & Training | |
| Friday | December 2, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Super Rink | @ Centennial Super Chill |
| Friday | December 2, 2022 | 7:10 PM | 8:15 PM | Game | Super Rink | vs. OMGHA |
| Saturday | December 3, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Super Rink | @ Centennial Super Chill |
| Saturday | December 3, 2022 | 12:15 PM | 1:20 PM | Game | Super Rink | vs. Fargo |
| Saturday | December 3, 2022 | 4:15 PM | 5:20 PM | Game | Super Rink | vs. Anoka/Rogers |
| Sunday | December 4, 2022 | 10:55 AM | 12:00 PM | Game | Super Rink | @ Elk River |
| Sunday | December 4, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Super Rink | @ Centennial Super Chill |
| Monday | December 5, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | December 6, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Wednesday | December 7, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Friday | December 9, 2022 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | White Bear Arena | vs. Eagan (D8 Game) |
| Friday | December 9, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | December 10, 2022 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | Harding Ice Arena | vs. Lakeville (D8 Game) |
| Sunday | December 11, 2022 | 4:15 PM | 5:45 PM | Other | Roseville Ice Arena | |
| Sunday | December 11, 2022 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | OJA | vs. Valkyrie (D8 Game) |
| Monday | December 12, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | December 13, 2022 | 7:15 PM | 7:45 PM | Other | Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | December 13, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Friday | December 16, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Hastings Ice Arena | @ Hastings-Cottage Grove (D8 Game) |
| Saturday | December 17, 2022 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tartan | |
| Sunday | December 18, 2022 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | Veterans Memorial Community Center | @ Rosemount (D8 Game) |
| Sunday | December 18, 2022 | 3:15 PM | 4:15 PM | Other | Axels | |
| Tuesday | December 20, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | WBL County | |
| Thursday | December 22, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Friday | December 23, 2022 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | WBL County | |
| Monday | December 26, 2022 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | Harding | |
| Tuesday | December 27, 2022 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Northfield Ice Arena | @ Canon River (D8 Game) |
| Wednesday | December 28, 2022 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Roseville Roseville Ice Arena | vs. Farmington (D8 Game) |
| Thursday | December 29, 2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | WBL County | |
| Friday | December 30, 2022 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Polar | |
| Monday | January 2, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Training | https://us06web.zoom.us/j/84163687750?pwd=NWRiSzVGcFRCTTRwQlZOSlh2VFdaZz09 | |
| Wednesday | January 4, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Friday | January 6, 2023 | 8:25 PM | 9:25 PM | Game | M Health Fairview Sports Center | @ Woodbury |
| Saturday | January 7, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | January 8, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Extra-Practice | Polar Ice Arena | |
| Sunday | January 8, 2023 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Roseville Roseville Ice Arena | vs. Hastings-Cottage Grove (D8 Game) |
| Monday | January 9, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Wednesday | January 11, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Thursday | January 12, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | |
| Thursday | January 12, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | OJA | |
| Friday | January 13, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Duluth | @ St. Luke's Icebreaker Invitational |
| Friday | January 13, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | UMD Arena | @ Proctor-Hermantown Mirage |
| Saturday | January 14, 2023 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Wessman Arena | @ Edina |
| Saturday | January 14, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Duluth | @ St. Luke's Icebreaker Invitational |
| Saturday | January 14, 2023 | 3:00 PM | 6:00 PM | Other | Amsoil Arena | |
| Saturday | January 14, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | Four Seasons Sports Complex and Event Center | @ Hopkins Park |
| Sunday | January 15, 2023 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | DECC Arena | vs. Delano |
| Sunday | January 15, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Duluth | @ St. Luke's Icebreaker Invitational |
| Tuesday | January 17, 2023 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | WBL County | |
| Wednesday | January 18, 2023 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Farmington Ice Arena | @ Farmington |
| Thursday | January 19, 2023 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | Delano | @ Delano Arena Sports Arena |
| Saturday | January 21, 2023 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Roseville Roseville Ice Arena | vs. Mankato 12A |
| Sunday | January 22, 2023 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Roseville Roseville Ice Arena | vs. Woodbury Black (D8 Game) |
| Monday | January 23, 2023 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | Apple Valley Sports Arena | @ Valkryie (D8 Game) |
| Tuesday | January 24, 2023 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | Harding | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Friday | January 27, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | WBL County | |
| Saturday | January 28, 2023 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | Polar | |
| Sunday | January 29, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | OJA | |
| Sunday | January 29, 2023 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Bloomington Ice Garden | @ Bloomington Shakopee SW Vipers |
| Wednesday | February 1, 2023 | 4:10 PM | 5:10 PM | Extra-Practice | Doug Woog Arena | |
| Thursday | February 2, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Oscar Johnson Arena | |
| Friday | February 3, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Blaine | @ Bengal Classic |
| Friday | February 3, 2023 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Brainerd/Little Falls |
| Friday | February 3, 2023 | 5:45 PM | 7:15 PM | Other | Clive's Roadhouse Blaine | |
| Friday | February 3, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | Fogerty Ice Arena | vs. Hopkins Park |
| Saturday | February 4, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Blaine | @ Bengal Classic |
| Saturday | February 4, 2023 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Blaine |
| Sunday | February 5, 2023 | 10:10 AM | 11:25 AM | Game | Fogerty Ice Arena | vs. Elk River |
| Sunday | February 5, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Blaine | @ Bengal Classic |
| Monday | February 6, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | February 7, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Wednesday | February 8, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OJA | |
| Thursday | February 9, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Saturday | February 11, 2023 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | Polar Ice Arena | vs. Rosemount (D8 Game) |
| Sunday | February 12, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Monday | February 13, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Tuesday | February 14, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Thursday | February 16, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Polar | |
| Friday | February 17, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | WBL County | |
| Saturday | February 18, 2023 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | Harding | |
| Saturday | February 18, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Harding Arena | |
| Sunday | February 19, 2023 | 9:30 AM | 10:30 AM | Practice | Roseville Roseville Ice Arena | |
| Monday | February 20, 2023 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | Harding | |
| Wednesday | February 22, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Harding | |
| Thursday | February 23, 2023 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Forest Lake |
| Friday | February 24, 2023 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Moundsview Irondale |
| Sunday | March 26, 2023 | 6:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | TRIA Rink St. Paul |


